Erfolgreicher Start bei den DMS 2019 mit 7418 Punkten
Am letzten Samstag fanden die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Ostwestfalenklasse in Stukenbrock statt.
Die Sportfreunde Sennestadt ging mit einer Herrenmannschaft an den Start. Insgesamt gab es 16. Herrenmannschaften die in der Ostwestfallenklasse angetreten sind.
Bei diesem besonderen Wettkampf geht es dieses Mal nicht um die einzelne Platzierung jedes Schwimmers sondern die Mannschaft steht im Vordergrund.
In der Mannschaftswertung wurden 7418 Punkte erzielt. Dieses ist seit 2012 die beste Punkteausbeute.
Folgende Ergebnisse wurden erreicht:
Selenhof | Dominik | 200 | Freistil | 02:19,5 | |||||
Lange | James | 100 | Brust | 01:32,1 | |||||
Steinnborn | Mike | 200 | Ruecken | 02:36,1 | |||||
Kobuß | Lars | 100 | Schmetterling | 01:03,6 | |||||
Struthoff | Ralf | 1500 | Freistil | 24:51,2 | |||||
Murmann | Niklas Joshua | 200 | Lagen | 03:33,9 | |||||
Selenhof | Dominik | 50 | Freistil | 00:27,3 | |||||
Thiessen | Eduard | 200 | Schmetterling | 02:51,4 | |||||
Lange | James | 400 | Freistil | 06:07,2 | |||||
Hacker | Eric | 200 | Brust | 02:44,4 | |||||
Kobuß | Lars | 400 | Lagen | 05:51,3 | |||||
Steinborn | Nick | 100 | Freistil | 01:04,0 | |||||
Stanoscheck | Nils | 200 | Freistil | 02:30,7 | |||||
Hacker | Eric | 100 | Brust | 01:13,2 | |||||
Gehring | Lukas | 200 | Ruecken | 02:46,3 | |||||
Steinnborn | Mike | 100 | Schmetterling | 01:18,5 | |||||
Schumacher | Ulrich | 1500 | Freistil | 24:39,5 | |||||
Gehring | Lukas | 50 | Freistil | 00:26,0 | |||||
Selenhof | Dominik | 400 | Freistil | 05:08,6 | |||||
Murmann | Niklas Joshua | 200 | Brust | 03:44,5 | |||||
Steinnborn | Mike | 100 | Ruecken | 01:09,1 | |||||
Lange | James | 400 | Lagen | 07:00,7 | |||||
Gehring | Lukas | 100 | Freistil | 00:59,1 | |||||
Belge | Koray | 100 | Ruecken | 01:36,8 | |||||
Becker | Robert | 200 | Lagen | 03:24,6 | |||||
Kobuß | Lars | 200 | Schmetterling | 02:44,6 | |||||
Mit den 7418 Punkten erreichten wir den 9. Platz von 16. Mannschaften.
Der Sportliche Leiter Jan-Philip Schuhbert freut sich über das tolle Ergebnis , mit 6737 Punkten haben wir gerechnet und 7418 Punkte sind es schließlich geworden. Das ist eine tolle Mannschaftsleistung.
Sein Dank geht auch an Pia Vogelsang und Ferhat Belge die als Betreuer die Mannschaft tatkräftig unterstützt haben, sowie an die beiden Kampfrichterinnen Jana Schürmann und Jasmin Krecker.